| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Monatswerte Januar |
| update: 22.01.2026 00:04 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 3,1 °C | -0,15 |
| rel. Feuchte | 85 % | |
| Taupunkt | 0,9 °C | |
| Wind | 7,1 km/h | |
| Böen | 14,0 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 58 W/m² | |
| UV | 1,0 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 63,9 l/m² | 125,1 % |
| Sonnenstd. | 22:44 h | 62,8 % |
| Evapo | 6,9 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6,6 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 58 % | 20.01.2026 |
| Taupunkt | -8,2 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 13,2 °C | 17.01.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 8,7 °C | 16.01.2026 |
| Wind | 36,0 km/h | 02.01.2026 |
| Böen | 54,4 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | 329 W/m² | 02.01.2026 |
| UV-I | 2,0 UV-I | 02.01.2026 |
| Regenmenge | 21,3 l/m² | 09.01.2026 |
| Sonnenstd. | 5,67 h | 17.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |