| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Monatswerte Februar |
| update: 08.02.2026 06:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 5,5 °C | +1,83 |
| rel. Feuchte | 82 % | |
| Taupunkt | 2,6 °C | |
| Wind | 6,2 km/h | |
| Böen | 12,1 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 105 W/m² | |
| UV | 1,4 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 7,9 l/m² | 48,6 % |
| Sonnenstd. | 15:05 h | 70,4 % |
| Evapo | 4,7 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -0,1 °C | 03.02.2026 |
| rel. Feuchte | 56 % | 04.02.2026 |
| Taupunkt | -3,1 °C | 03.02.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 15,2 °C | 07.02.2026 |
| rel. Feuchte | 96 % | 07.02.2026 |
| Taupunkt | 8,0 °C | 07.02.2026 |
| Wind | 21,6 km/h | 04.02.2026 |
| Böen | 42,1 km/h | 03.02.2026 |
| Solarstrahlung | 410 W/m² | 05.02.2026 |
| UV-I | 2,0 UV-I | 01.02.2026 |
| Regenmenge | 3,9 l/m² | 06.02.2026 |
| Sonnenstd. | 5,48 h | 07.02.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |