| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Monatswerte Januar |
| update: 29.01.2026 00:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 3,1 °C | -0,20 |
| rel. Feuchte | 84 % | |
| Taupunkt | 0,6 °C | |
| Wind | 6,8 km/h | |
| Böen | 13,2 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 61 W/m² | |
| UV | 1,0 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 68,0 l/m² | 101,0 % |
| Sonnenstd. | 32:58 h | 69,1 % |
| Evapo | 11,0 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6,6 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 43 % | 22.01.2026 |
| Taupunkt | -8,2 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 13,2 °C | 17.01.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 8,7 °C | 16.01.2026 |
| Wind | 36,0 km/h | 02.01.2026 |
| Böen | 54,4 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | 331 W/m² | 23.01.2026 |
| UV-I | 2,0 UV-I | 02.01.2026 |
| Regenmenge | 21,3 l/m² | 09.01.2026 |
| Sonnenstd. | 5,67 h | 17.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |