| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Monatswerte Februar |
| update: 01.02.2026 06:00 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 3,1 °C | -0,57 |
| rel. Feuchte | 85 % | |
| Taupunkt | 0,7 °C | |
| Wind | 6,6 km/h | |
| Böen | 12,8 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 62 W/m² | |
| UV | 1,0 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 0,0 l/m² | 0,0 % |
| Sonnenstd. | 0 min. | 0,0 % |
| Evapo | 0,0 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6,6 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 43 % | 22.01.2026 |
| Taupunkt | -8,2 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 13,2 °C | 17.01.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 8,7 °C | 16.01.2026 |
| Wind | 36,0 km/h | 02.01.2026 |
| Böen | 54,4 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | 433 W/m² | 30.01.2026 |
| UV-I | 3,0 UV-I | 30.01.2026 |
| Regenmenge | -99999,0 l/m² | 00.00.1980 |
| Sonnenstd. | -99999,00 h | 00.00.1980 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |