| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Monatswerte Januar |
| update: 08.01.2026 00:04 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Monat | STDV | |
| Temperatur | 0,2 °C | -3,08 |
| rel. Feuchte | 87 % | |
| Taupunkt | -1,6 °C | |
| Wind | 9,5 km/h | |
| Böen | 18,5 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW | |
| Solarstrahlung | 43 W/m² | |
| UV | 1,1 UV-I |
| Summenwerte Monat | STDV | |
| Regenmenge | 12,3 l/m² | 66,3 % |
| Sonnenstd. | 2:36 h | 19,8 % |
| Evapo | 1,2 l/m² |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -3,1 °C | 05.01.2026 |
| rel. Feuchte | 72 % | 01.01.2026 |
| Taupunkt | -5,6 °C | 05.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 4,4 °C | 01.01.2026 |
| rel. Feuchte | 96 % | 02.01.2026 |
| Taupunkt | 1,8 °C | 01.01.2026 |
| Wind | 36,0 km/h | 02.01.2026 |
| Böen | 54,4 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | 329 W/m² | 02.01.2026 |
| UV-I | 2,0 UV-I | 02.01.2026 |
| Regenmenge | 6,9 l/m² | 02.01.2026 |
| Sonnenstd. | 1,13 h | 02.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |