| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 02.04.2026 00:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 6,4 °C | +0,90 |
| rel. Feuchte | 79 % | |
| Taupunkt | 2,7 °C | |
| Wind | 6,3 km/h | |
| Böen | 11,9 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 126 W/m² | |
| UV | 1,7 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 210,1 l/m² | 106,5 % |
| Sonnenstd. | 246:07 h | 99,6 % |
| Evapo | 85,1 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 125,0 mm | |
| Solarleistung/m² | 18,14 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6,6 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 27 % | 19.03.2026 |
| Taupunkt | -8,2 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 21,3 °C | 08.03.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 12,7 °C | 26.02.2026 |
| Wind | 43,9 km/h | 28.02.2026 |
| Böen | 62,3 km/h | 25.03.2026 |
| Solarstrahlung | 861 W/m² | 28.03.2026 |
| UV-I | 6,0 UV-I | 28.03.2026 |
| Regenmenge | 21,3 l/m² | 09.01.2026 |
| Sonnenstd. | 8,60 h | 01.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |