| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 22.02.2026 00:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 3,9 °C | +0,61 |
| rel. Feuchte | 85 % | |
| Taupunkt | 1,5 °C | |
| Wind | 6,8 km/h | |
| Böen | 12,9 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 73 W/m² | |
| UV | 1,2 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 128,8 l/m² | 110,3 % |
| Sonnenstd. | 66:20 h | 60,3 % |
| Evapo | 21,9 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 106,9 mm | |
| Solarleistung/m² | 5,05 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6,6 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 43 % | 22.01.2026 |
| Taupunkt | -8,2 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 15,2 °C | 07.02.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 10,1 °C | 21.02.2026 |
| Wind | 36,0 km/h | 02.01.2026 |
| Böen | 54,4 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | 552 W/m² | 17.02.2026 |
| UV-I | 3,0 UV-I | 30.01.2026 |
| Regenmenge | 21,3 l/m² | 09.01.2026 |
| Sonnenstd. | 5,67 h | 17.01.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |