| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 01.01.2026 00:04 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 2,5 °C | -0,80 |
| rel. Feuchte | 86 % | |
| Taupunkt | 0,5 °C | |
| Wind | 10,1 km/h | |
| Böen | 16,4 km/h | |
| dom. Windrichtung | S-SW | |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | |
| UV | 0,0 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 0,0 l/m² | 0,0 % |
| Sonnenstd. | 0 min. | 0,0 % |
| Evapo | 0,0 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 0,0 mm | |
| Solarleistung/m² | 0,00 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 2,5 °C | 01.01.2026 |
| rel. Feuchte | 86 % | 01.01.2026 |
| Taupunkt | 0,4 °C | 01.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 2,5 °C | 01.01.2026 |
| rel. Feuchte | 87 % | 01.01.2026 |
| Taupunkt | 0,6 °C | 01.01.2026 |
| Wind | 12,6 km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 18,0 km/h | 01.01.2026 |
| Solarstrahlung | 0 W/m² | 01.01.2026 |
| UV-I | 0,0 UV-I | 01.01.2026 |
| Regenmenge | -99999,0 l/m² | 00.00.1980 |
| Sonnenstd. | -99999,00 h | 00.00.1980 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |