| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Jahreswerte 2026 |
| update: 18.05.2026 00:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 8,5 °C | +1,08 |
| rel. Feuchte | 74 % | |
| Taupunkt | 3,5 °C | |
| Wind | 5,7 km/h | |
| Böen | 11,0 km/h | |
| dom. Windrichtung | O-SO | |
| Solarstrahlung | 168 W/m² | |
| UV | 1,9 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 329,1 l/m² | 117,2 % |
| Sonnenstd. | 480:31 h | 93,0 % |
| Evapo | 220,9 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 108,2 mm | |
| Solarleistung/m² | 41,91 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -6,6 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 16 % | 30.04.2026 |
| Taupunkt | -8,2 °C | 11.01.2026 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 25,9 °C | 02.05.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 12.01.2026 |
| Taupunkt | 16,4 °C | 02.05.2026 |
| Wind | 43,9 km/h | 28.02.2026 |
| Böen | 62,3 km/h | 25.03.2026 |
| Solarstrahlung | 1075 W/m² | 12.05.2026 |
| UV-I | 6,0 UV-I | 28.03.2026 |
| Regenmenge | 38,0 l/m² | 06.05.2026 |
| Sonnenstd. | 9,95 h | 30.04.2026 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |