| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 02.11.2025 00:05 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 13,8 °C | +1,91 |
| rel. Feuchte | 73 % | |
| Taupunkt | 8,6 °C | |
| Wind | 7,8 km/h | |
| Böen | 14,6 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 233 W/m² | |
| UV | 1,7 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 677,6 l/m² | 100,6 % |
| Sonnenstd. | 1541:10 h | 107,1 % |
| Evapo | 687,4 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | -9,8 mm | |
| Solarleistung/m² | 136,46 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -4,6 °C | 18.02.2025 |
| rel. Feuchte | 22 % | 18.03.2025 |
| Taupunkt | -7,9 °C | 19.02.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 39,2 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 98 % | 05.01.2025 |
| Taupunkt | 22,7 °C | 14.06.2025 |
| Wind | 67,6 km/h | 06.01.2025 |
| Böen | 96,6 km/h | 06.01.2025 |
| Solarstrahlung | 1130 W/m² | 28.07.2025 |
| UV-I | 6,7 UV-I | 28.06.2025 |
| Regenmenge | 45,8 l/m² | 09.09.2025 |
| Sonnenstd. | 12,83 h | 10.05.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |