| Private Wetterstation Duisburg-Mündelheim 31 m |
| Jahreswerte 2025 |
| update: 30.12.2025 00:04 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
| Mittelwerte Jahr | STDV | |
| Temperatur | 12,7 °C | +1,65 |
| rel. Feuchte | 75 % | |
| Taupunkt | 7,9 °C | |
| Wind | 7,4 km/h | |
| Böen | 14,0 km/h | |
| dom. Windrichtung | N | |
| Solarstrahlung | 207 W/m² | |
| UV | 1,6 UV-I |
| Summenwerte Jahr | STDV | |
| Regenmenge | 803,9 l/m² | 98,9 % |
| Sonnenstd. | 1628:41 h | 106,5 % |
| Evapo | 720,6 l/m² | |
| klim. Wasserbilanz | 83,3 mm | |
| Solarleistung/m² | 141,68 kWh |
| Min-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | -5,0 °C | 26.12.2025 |
| rel. Feuchte | 22 % | 18.03.2025 |
| Taupunkt | -8,8 °C | 27.12.2025 |
| Max-Werte Tag | Datum | |
| Temperatur | 39,2 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 98 % | 05.01.2025 |
| Taupunkt | 22,7 °C | 14.06.2025 |
| Wind | 67,6 km/h | 06.01.2025 |
| Böen | 96,6 km/h | 06.01.2025 |
| Solarstrahlung | 1130 W/m² | 28.07.2025 |
| UV-I | 6,7 UV-I | 28.06.2025 |
| Regenmenge | 45,8 l/m² | 09.09.2025 |
| Sonnenstd. | 12,83 h | 10.05.2025 |
| V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |